Bouwjaar | 1986 |
Bebouwing | Open |
Algemene staat | Instapklaar |
Beschikbaar | bij akte na betaling |
Bemeubeld | Neen |
Oriëntatie tuin | Zuidoost |
Elektriciteitscertificaat | Ja, Niet conform |
Lift | Neen |
Totale opp. grond | 4.781 m² |
Bewoonbare opp. | 479 m² |
EPC | 296 kWh/m2/jaar |
EPC ref. | 20210323-0002383894-RES1 |
Label |
|
Prijs | € 649.000 |
Registratiekosten | € 12.980 |
Totale prijs | € 661.980 |
KI (niet geïndexeerd) | € 1.269 |